![]() |
Rasse: Sibirische Katze
Farbe: blue-silver-mackerel-tabby/white
Geb.: 16.08.2004
Blutgruppe A
Orlando ist PKD und HCM negativ
![]()
Orlando's Mutter Ch. Isabel von der Ritterburg |
Orlando's Vater GIC Feliks Grejj |
||
|
|
![]()
Datum |
Ort |
Verein |
Klasse |
Bewertung |
| 24.07.2010 | Tostedt | Felidae e. V. | Eur. Champion | 1. Bewertung: Ex 1 |
| 24.07.2010 | Tostedt | Felidae e. V. | Eur. Champion | 2. Bewertung: GCACE |
| 11.07.2010 | DK-6340 Krusa | Delicat e. V. | Eur. Champion | 2 x GCACE |
| 20.03.2010 | Buchholz | HEKC e. V. | Eur. Champion Gr. Int. Champion |
1x GCACE 1x CACE => Eur. -Champion |
| 12.04.2008 | DK Tønder | RVDE Danmark | Gr. Int. Champion | CACE |
| 12.04.2008 | DK Tønder | RVDE | Gr. Int. Champion | CACE |
| 01.03.2008 | Tostedt | Felidae | Gr. Int. Champion | CACE, Sonderpreis |
| 01.03.2008 | Tostedt | Felidae | Gr. Int. Champion | CACE |
| 09.02.2008 | Uelzen | RVDE | Int. Champion | CAGCIB => Gr. Int. Champion |
| 08.12.2007 | Buxtehude | RVDE | Int. Champion | CAGCIB |
| 27.10.2007 | Seevetal | Royal Cat Club | Int. Champion | 2 x CAGCIB, nom. BIS |
| 03.03.2007 | Tostedt | Felidae | Int. Champion | CAGCIB, BIV |
| 10.02.2007 | Neumünster | RVDE | Int. Champion | CAGCIB |
| 10.12.2006 | Buxtehude | RVDE | Champion | CACIB => Int. Champion |
| 09.12.2006 | Buxtehude | RVDE | Champion | CACIB, nom. BIS |
| 03.09.2006 | Kruså (DK) | RVDE + RVDE-Danmark | offene + Champion | CAC => Champion, CACIB |
| 22.07.2006 | Neumünster | RVDE | offene | CAC, BIV, nom. BIS |
| 20.05.2006 | Harsefeld | RVDE | offene | CAC |
| 06.02.2005 | Reinbek | RVDE | 12 Wo. - 6 Mon. | EXC 1 |
![]()